الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 295.23 | 49.15 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 270.63 | 45.08 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 258.33 | 43.04 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 221.43 | 36.93 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 172.22 | 28.79 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 123.02 | 20.64 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9275.03 | 1535.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2066.64 | 344.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 298192.19 | 49367.93 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, May 16, 2012 02:00 PM بتوقيت دولة مصر http://sa.ae/32f875d/ |
الان يمكنك متابعة احدث عروض العثيم , عروض بنده , عروض كارفور , عروض هايبر بنده , عروض العثيم ,عروض الدانوب , عروض بن دواد , عروض اكسترا , عروض جرير , عروض الجوالات , عروض السيارات , عروض الاجهزة المنزلية , عروض الرحلات والسفر , عروض لولو , عروض نستو , عروض اسواق الراية , عروض اسواق المزرعة , عروض اسواق الجزيرة والمزيد .....
القائمة الرئيسية
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق