اخر تحديث للأسعار بتاريخ : 12/06/2012 08:18:01
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 603.5 | 605.95 | 603.5 | 605.95 | |
يورو | EUR | 747.68 | 761.45 | 748.15 | 761.93 | |
إسترليني | GBP | 929.2 | 945.52 | 929.78 | 946.11 | |
دولار كندي | CAD | 580.87 | 601.74 | 581.23 | 602.12 | |
كرونا دنماركي | DKK | 100.52 | 102.22 | 100.58 | 102.28 | |
كرونا نرويجي | NOK | 99.2 | 100.85 | 99.26 | 100.91 | |
كرونا سويدى | SEK | 84.25 | 85.7 | 84.3 | 85.75 | |
فرنك سويسرى | CHF | 622.34 | 634.21 | 622.73 | 634.61 | |
ين 100 | JPY | 755.15 | 767.28 | 755.62 | 767.76 | |
دولار إسترالي | AUD | 593.48 | 607 | 593.85 | 607.38 | |
دينار كويتي | KWD | 2133.91 | 2166.42 | 2135.24 | 2193.5 | |
ريال سعودي | SAR | 160.61 | 161.44 | 160.71 | 163.46 | |
درهم إماراتي | AED | 164.06 | 165.44 | 164.16 | 167.51 | |
دينار بحريني | BAD | 1592.58 | 1610.34 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1553.62 | 1572.71 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 165.32 | 166.32 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 847.46 | 855.75 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق