اسعار العملات اخر تحديث للأسعار بتاريخ : 24/04/2012 08:10:14 من البنك الاهلى
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 604 | 606.4 | 604 | 606.4 | |
يورو | EUR | 790.66 | 810.6 | 791.15 | 811.11 | |
إسترليني | GBP | 968.98 | 987.75 | 969.59 | 988.37 | |
دولار كندي | CAD | 604.64 | 627.52 | 605.02 | 627.91 | |
كرونا دنماركي | DKK | 105.93 | 107.9 | 106 | 107.97 | |
كرونا نرويجي | NOK | 104.41 | 106.34 | 104.48 | 106.41 | |
كرونا سويدى | SEK | 88.52 | 90.36 | 88.58 | 90.42 | |
فرنك سويسرى | CHF | 656.05 | 669.6 | 656.46 | 670.02 | |
ين 100 | JPY | 742.88 | 756.02 | 743.34 | 756.49 | |
دولار إسترالي | AUD | 615.58 | 630.5 | 615.96 | 630.89 | |
دينار كويتي | KWD | 2162.19 | 2191.27 | 2163.54 | 2218.66 | |
ريال سعودي | SAR | 160.82 | 161.86 | 160.92 | 163.88 | |
درهم إماراتي | AED | 164.27 | 165.87 | 164.37 | 167.94 | |
دينار بحريني | BAD | 1592.68 | 1614.51 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1555.21 | 1576.74 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 165.54 | 166.73 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 848.41 | 857.95 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق