اسعار العملات أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 29/04/2012 08:19:35 من البنك الاهلى المصرى
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 604.25 | 606.7 | 604.25 | 606.7 | |
يورو | EUR | 796.76 | 817.1 | 797.26 | 817.61 | |
إسترليني | GBP | 977.92 | 996.98 | 978.53 | 997.6 | |
دولار كندي | CAD | 611.62 | 634.7 | 612 | 635.1 | |
كرونا دنماركي | DKK | 106.82 | 108.82 | 106.89 | 108.89 | |
كرونا نرويجي | NOK | 104.68 | 106.67 | 104.75 | 106.74 | |
كرونا سويدى | SEK | 89.18 | 90.93 | 89.24 | 90.99 | |
فرنك سويسرى | CHF | 661.02 | 674.75 | 661.43 | 675.17 | |
ين 100 | JPY | 748.65 | 762.56 | 749.12 | 763.04 | |
دولار إسترالي | AUD | 628.87 | 644.36 | 629.26 | 644.76 | |
دينار كويتي | KWD | 2169.71 | 2198.1 | 2171.07 | 2225.58 | |
ريال سعودي | SAR | 160.87 | 161.92 | 160.97 | 163.94 | |
درهم إماراتي | AED | 164.34 | 165.96 | 164.44 | 168.03 | |
دينار بحريني | BAD | 1593.34 | 1615.17 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1555.74 | 1577.47 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 165.59 | 166.77 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 848.77 | 858.3 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق