خر تحديث للأسعار بتاريخ : 15/05/2012 08:06:04 من البنك الاهلى
http://sa.ae/32f875d/
http://sa.ae/32f875d/
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | 602.75 | 604.7 | 602.75 | 604.7 | |
| يورو | EUR | 769.84 | 787.24 | 770.32 | 787.73 | |
| إسترليني | GBP | 965.17 | 981.37 | 965.77 | 981.98 | |
| دولار كندي | CAD | 596.71 | 617.58 | 597.08 | 617.97 | |
| كرونا دنماركي | DKK | 103.23 | 104.89 | 103.29 | 104.96 | |
| كرونا نرويجي | NOK | 100.74 | 102.42 | 100.8 | 102.48 | |
| كرونا سويدى | SEK | 84.71 | 86.18 | 84.76 | 86.23 | |
| فرنك سويسرى | CHF | 639.37 | 650.77 | 639.77 | 651.18 | |
| ين 100 | JPY | 750.43 | 761.96 | 750.9 | 762.44 | |
| دولار إسترالي | AUD | 598.25 | 611.74 | 598.62 | 612.12 | |
| دينار كويتي | KWD | 2148.24 | 2174.82 | 2149.58 | 2202.01 | |
| ريال سعودي | SAR | 160.49 | 161.11 | 160.59 | 163.12 | |
| درهم إماراتي | AED | 163.93 | 165.11 | 164.03 | 167.17 | |
| دينار بحريني | BAD | 1589.21 | 1607.19 | 0 | 0 | |
| ريال عماني | OMR | 1549.98 | 1571.51 | 0 | 0 | |
| ريال قطري | QTR | 165.19 | 165.95 | 0 | 0 | |
| دينار إردني | JOD | 845.21 | 853.38 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق