اسعار العملات
http://sa.ae/32f875d/
اخر تحديث للأسعار بتاريخ : 20/05/2012 08:22:41
من البنك الاهلى المصرى
http://www.nbe.com.eg/ExchangeRate.aspx
http://sa.ae/32f875d/
اخر تحديث للأسعار بتاريخ : 20/05/2012 08:22:41
من البنك الاهلى المصرى
http://www.nbe.com.eg/ExchangeRate.aspx
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 604.25 | 606.75 | 604.25 | 606.75 | |
يورو | EUR | 768.5 | 780.84 | 768.98 | 781.33 | |
إسترليني | GBP | 950.86 | 967.81 | 951.45 | 968.41 | |
دولار كندي | CAD | 586.32 | 607.37 | 586.69 | 607.75 | |
كرونا دنماركي | DKK | 103.01 | 104.76 | 103.07 | 104.83 | |
كرونا نرويجي | NOK | 100.33 | 102.1 | 100.39 | 102.16 | |
كرونا سويدى | SEK | 83.83 | 85.33 | 83.88 | 85.38 | |
فرنك سويسرى | CHF | 637.83 | 650.19 | 638.23 | 650.6 | |
ين 100 | JPY | 760.68 | 773.06 | 761.16 | 773.54 | |
دولار إسترالي | AUD | 591.15 | 604.67 | 591.52 | 605.05 | |
دينار كويتي | KWD | 2148.96 | 2181.1 | 2150.3 | 2208.36 | |
ريال سعودي | SAR | 160.82 | 161.65 | 160.92 | 163.67 | |
درهم إماراتي | AED | 164.27 | 165.67 | 164.37 | 167.74 | |
دينار بحريني | BAD | 1594.18 | 1612.94 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1553.41 | 1576.92 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 165.49 | 166.49 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 848.51 | 856.89 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق