http://sa.ae/32f875d/
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 306.65 | 51.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 281.1 | 46.87 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 268.33 | 44.76 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 230.01 | 38.42 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 178.91 | 29.97 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 127.82 | 21.52 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9631.18 | 1592.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2146.64 | 358.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 309642.56 | 51208.52 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, May 19, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة مصر |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق