اسعار العملات أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 03/05/2012 12:45:43 من البنك الاهلى
عروض اخرىhttp://sa.ae/32f875d/
الجديد فى اسعار العملات http://sa.ae/33abbd8/العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 604.25 | 606.75 | 604.25 | 606.75 | |
يورو | EUR | 789.49 | 809.52 | 789.98 | 810.03 | |
إسترليني | GBP | 972.81 | 991.65 | 973.42 | 992.27 | |
دولار كندي | CAD | 609.69 | 632.51 | 610.07 | 632.91 | |
كرونا دنماركي | DKK | 105.81 | 107.77 | 105.88 | 107.84 | |
كرونا نرويجي | NOK | 104.28 | 106.19 | 104.35 | 106.26 | |
كرونا سويدى | SEK | 88.7 | 90.42 | 88.76 | 90.48 | |
فرنك سويسرى | CHF | 655.32 | 668.85 | 655.73 | 669.27 | |
ين 100 | JPY | 747.81 | 761.32 | 748.28 | 761.8 | |
دولار إسترالي | AUD | 618.12 | 633.22 | 618.51 | 633.62 | |
دينار كويتي | KWD | 2164.41 | 2193.51 | 2165.76 | 2220.93 | |
ريال سعودي | SAR | 160.89 | 161.92 | 160.99 | 163.94 | |
درهم إماراتي | AED | 164.33 | 165.93 | 164.43 | 168 | |
دينار بحريني | BAD | 1593.38 | 1615.22 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1555.86 | 1577.39 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 165.62 | 166.79 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 847.93 | 857.45 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق